Каталог
Монитор пациента Mindray BeneVision N22 / N19
Мониторинг новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
Ультразвуковая диагностическая система Mindray RESONA 7
Ультразвуковая диагностическая система Mindray DC-40PRO
Автоматический биохимический анализатор Mindray ВS-800М
Автоматический гематологический анализатор ВС-5150
Автоматический гематологический анализатор ВС-6800
Производительность | постоянная – 240 фотометрических тестов/час |
Принцип измерения | абсорбционная фотометрия, турбидиметрия, потенциометрия |
Методы измерения | конечная точка, фиксированное время, кинетическая реакция, монохроматические/бихроматические методы |
Количество реагентов/образцов | 50-100 позиций для реагентов и 50-100 позиций для образцов в охлаждаемом 24/7 отсеке (2~12°C) |
Объем реагентов | R1: 100~200 мкл, шаг 0,5 мкл R2: 10~200 мкл, шаг 0,5 мкл |
Объем образца | 2~35 мкл, шаг 0,1 мкл |
Дозатор реагентов/образцов | детекция уровня жидкости, защита от горизонтальных и вертикальных столкновений, предварительный нагрев реагентов, детекция пузырьков (опция) |
Промывка дозатора | автоматическая внутренняя и внешняя промывка дозатора |
Автоматическое разведение образца | предразведение и постразведение |
Система перемешивания | независимый миксер |
Реакционный ротор | 80 многоразовых кювет |
Реакционный объем | 100~360 мкл |
Температура термостатирования | 37°C ± 0.1°C |
Промыка кювет | моющая станция с предварительно нагреваемым детергентом и деионизированной водой |
Источник света | галогеново-вольфрамовая лампа |
Длины волн | 12 длин волн: 340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 605 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 800 нм |
Потребление воды | ≤ 6,5 л/ч |
Анализатор нового поколения. Продуманный дизайн. Больше места для загрузки образцов
с постоянной производительностью 240 фотометрических тестов в час.
*Каскадная промывка дозатора
* Независимый миксер
* Оптимизированная промывочная станция
* «Умный» дозатор с детекцией сгустков
* Встроенный сканер штрих-кодов
* Интуитивное ПО с расширенным набором функций
* Постоянная производительность