Каталог
Монитор пациента Mindray BeneVision N22 / N19
Ультразвуковая диагностическая система Mindray RESONA 7
Автоматический биохимический анализатор Mindray ВS-800М
Автоматический гематологический анализатор ВС-5150
Автоматический гематологический анализатор ВС-6800
| Производительность | 1000 фотометрических тестов в час, до 1 200 тестов в час вместе с ISE |
| Принципы измерения | Абсорбционная фотометрия, турбидиметрия |
| Объём пробы, мкл (диапозон) | 1–25 мкл, с шагом 0,1 мкл |
| Количество одновременно выполняемых тестов на борту | до 66 (60 фотометрических тестов, 3 ISE и 3 сывороточных индекса) |
| Модуль доставки образцов (SDM) | 180 образцов в штативах, непрерывная загрузка образ-цов, приоритет для STAT-проб, запуск за 1 минуту |
| Встроенный декаппер | Декаппирование со скоростью 300 пробирок/час, УФ-дезинфекция |
| Пробозаборник | Определение уровня жидкости, обнаружение сгустков и защита от столкновений , Ультразвуковая промывка |
| Количество позиций для реагентов | 109 позиций с охлаждением (2 - 8 °C) |
| Реагентный дозатор | Определение уровня жидкости, защита от столкновений, обнаружение пузырьков и их автоматическое удаление |
| Фотометрирование | В реакционных кюветах. 206 многоразовых кювет, длина оптического пути 5 мм |
| Фотометрическая система | Дифракционная решетка |
| Длины волн, нм | 16 длин волн (340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 605 нм, 630 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 770 нм, 800 нм, 850 нм) |
| Диапазон поглощения | 0 - 3,5 Abs |
| Калибровка | Линейная (одноточечная, двухточечная и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, экспоненциальная, полиномиальная, параболическая |
| Контроль качества | Нравила Вестгарда, графики Леви-Дженнингса и Twin plot |
| Операционная система | Windows 10 (64 бит) |
| Габариты (длина × глубина × высота), мм | 1720× 900× 1230 |
| Масса анализатора, кг | не более 450 |
Инновационные технологии и разработки
- Интегрированный модуль ISE, длительный срок службы электродов
-
Одна пробирка для анализа электролитов и фотометрической химии
-
Прямая загрузка образца цельной крови, встроенный гемолиз
-
Результаты HbA1c цельной крови соответствуют международным стандартам NGSP/IFCC
и устойчивы к таким вариантам, как HBE, HbD, HbS, HbC -
Более низкий предел обнаружения Hb, меньшая частота повторных анализов для образцов анемии
-
Полная прослеживаемость и система контроля качества фотометрических химических тестов
-
Интегрированный автоматический декаппер с УФ-дезинфекцией колпачков для снижения риска
биологической опасности -
Закрытый процесс снятия крышек для предотвращения выброса аэрозоля. Конструкция, подобная ручной,
для плавного и надежного процесса снятия крышек -
Встроенная автоматическая ультразвуковая мойка с коэффициентом переноса до 0,1 PPM
-
Панорамная оптическая платформа PDR обеспечивает динамический сбор световых сигналов на всех длинах волн,
в любое время и во всех областях реакции.- функция динамического реального времени распознает мелкие детали
- обратное отслеживание сигнала для устранения визуальных помех и шумов
-
Инновационное решение HIL.L помогает автоматически тестировать сывороточные индексы без замедления,
идентифицировать связанные анализы и указывает направление помех -
Автоматическое удаление пузырьков реагента